2019年10月31日星期四
2019年10月29日星期二
BEARING; NUP 309; ECP/C3 * 2 PC 40*100*25 1.01
| 1.BEARING; NUP 309; ECP/C3 * 2 PC | 40*100*25 | 1.01 |
| IKO NART 12 VUUR = 40 | 12*32*15 | 0.07 |
| ceramic 3x10x4 | 3*10*4 | 0.00 |
| ceramic 5x11x4 | 5*11*4 | 0.00 |
| I looking for original NSK 140KH3002i qty 2 pcs | 140*300*150 | 37.20 |
| NU2213 | 65×120×31 | 1.65 |
| 60UZS4170-SX | 60(mm)*132 | 1.53 |
| 6203 2RS(6203DDU) | 17×40×12 | 0.07 |
| 6203 2RS | 17×40×12 | 0.07 |
| SYNT40LTS | 40*60*114*60 | 3.80 |
| Ball Bearing, P/N: SL-04-5040PP | 200*310*150 | 40.80 |
| P/N#6202ZZ-C3 | 15×35×11 | 0.04 |
| P/N#6310-2Z | 50×110×27 | 1.06 |
| P/N# 6308-ZZ/C3 | 40×90×23 | 0.61 |
| P/N# 6306-ZZ/C3 | 30×72×19 | 0.36 |
| P/N#6210-2Z | 50×90×20 | 0.43 |
| P/N#6205-2Z | 25×52×15 | 0.13 |
| P/N#6206-ZZ/C3 | 30×62×16 | 0.20 |
| P/N#6309-2Z/C3 | 45*100*25 | 0.83 |
| P/N#6208-ZZ/C3 | 40×80×18 | 0.36 |
| P/N#6205-ZZC3 | 25×52×15 | 0.13 |
| P/N#6309/C3 | 45*100*25 | 0.83 |
| P/N#6310-2Z/C3 | 50×110×27 | 1.06 |
| P/N#6209-ZZ/C3 | 45×85×19 | 0.46 |
| P/N#6319/C3 | 95×200×45 | 5.66 |
| P/N#6004-ZZ/C3 | 20×42×12 | 0.07 |
| 1. NTN 22232 qty 4 pcs | 160×290×80 | 22.95 |
| 2. NTN 23040 qty 6 pcs | 200×310×82 | 23.39 |
| 3. NTN 32040 qty 2 pcs | 200×310×70 | 18.60 |
| 4. NTN 32232 qty 2 pcs | 160*290*80 | 23.30 |
| 5. NTN 32220 qty 2 pcs | 100×180×34 | 3.47 |
| 6. NTN 32224 qty 2 pcs | 120*215*61.5 | 9.60 |
| SL 18 1848 . C3 | 240*300*28 | 4.29 |
| SL 18 3040 .C3 | 200*310*82 | 21.80 |
| 23228BDI | 140×250×88 | 19.10 |
| 22322BDI | 130×200×69 | 7.58 |
| 6210 | 50×90×20 | 0.47 |
| 175*200*15 | 175*200*15 | 0.72 |
| 160*190*13 | 160*190*13 | 0.67 |
| Bearing, “NTN” 6826 2Z 12A | 130×165×18 | 0.93 |
| KR 5204 – 2RS | 52*20*63.6 | 0.38 |
| SKF 2203 E-2RSi TN9 6 pcs | 17×40×16 | 0.12 |
| SKF 6010 - 2Z / C3 4pcs | 50×80×16 | 0.26 |
| SKF 6312 - C3 6 pcs | 60×130×31 | 1.70 |
| SKF 6311 2Z/C3 2 pcs | 55×120×29 | 1.31 |
| 6324-2RS | 120×260×55 | 14.78 |
| 32224 | 120*215*61.5 | 9.60 |
| NU224 | 120×215×40 | 6.73 |
| BEARING NO. 22 UZ 21143 TZ | 22*37.5*12 | 0.35 |
| CSK 20-M-CS FROM GERMANY. | 22*37.5*12 | 0.35 |
| 6316 | 80×170×39 | 3.67 |
| 6316 | 80×170×39 | 3.67 |
| 6316 | 80×170×39 | 3.67 |
| 6914 1PCS | 70×100×16 | 0.33 |
| 6214 | 70×125×24 | 1.10 |
| 6305, | 25×62×17 | 0.22 |
| 6306 1PCS | 30×72×19 | 0.36 |
| 003< 1PCS>应该是6003 | 17×35×10 | 0.04 |
| 6312 ZZ | 60×130×31 | 1.70 |
| 6311ZZ | 55×120×29 | 1.31 |
| 6203ZZ | 17×40×12 | 0.07 |
| 6204ZZ | 20×47×14 | 0.10 |
| 6205ZZ | 25×52×15 | 0.14 |
| 6202ZZ | 15×35×11 | 0.04 |
| 6206ZZ | 30×62×16 | 0.20 |
| 6914ZZ | 70×100×16 | 0.33 |
| 6207ZZ | 35×72×17 | 0.29 |
| 6305ZZ | 25×62×17 | 0.22 |
| 6306ZZ | 30×72×19 | 0.36 |
| 6209ZZ | 45×85×19 | 0.43 |
| UC 204 | 20×47×31×16 | 0.17 |
| UC 205 | 25×52×34.1×17 | 0.21 |
| UC 206 | 30×62×38.1×19 | 0.32 |
| UC 207 | 35×72×42.9×20 | 0.47 |
| UC 208 | 40×80×49.2×21 | 0.64 |
| UC 209 | 45×85×49.2×22 | 0.68 |
| UC 210 | 50×90×51.6×23 | 0.80 |
订阅:
博文 (Atom)