| Bearing Code | Dimension(mm) | Mass | Limited | Cr | Cor | ||
| d | D | B | (kg) | speed | KN | KN | |
| NNC4830CV | 150 | 190 | 40 | 2.9 | 1800 | 255 | 585 |
| NNC4832CV | 160 | 200 | 40 | 3.1 | 1700 | 260 | 610 |
| NNC4834CV | 170 | 215 | 45 | 4 | 1600 | 286 | 655 |
| NNC4836CV | 180 | 225 | 45 | 4.3 | 1500 | 297 | 695 |
| NNC4838CV | 190 | 240 | 50 | 5.65 | 1400 | 358 | 750 |
| NNC4840CV | 200 | 250 | 50 | 5.9 | 1400 | 369 | 800 |
| NNC4844CV | 220 | 270 | 50 | 6.4 | 1200 | 380 | 865 |
| NNC4848CV | 240 | 300 | 60 | 10 | 1100 | 539 | 1290 |
| NNC4852CV | 260 | 320 | 60 | 11 | 1000 | 561 | 1400 |
| NNC4856CV | 280 | 350 | 69 | 16 | 950 | 737 | 1860 |
| NNC4912CV | 60 | 85 | 25 | 0.56 | 4500 | 78.1 | 137 |
| NNC4914CV | 70 | 100 | 30 | 0.72 | 3800 | 114 | 193 |
| NNC4916CV | 80 | 110 | 30 | 0.88 | 3400 | 121 | 216 |
| NNC4918CV | 90 | 125 | 35 | 1.35 | 3000 | 161 | 300 |
| NNC4920CV | 100 | 140 | 40 | 1.95 | 2600 | 209 | 400 |
| NNC4922CV | 110 | 150 | 40 | 2.15 | 2400 | 220 | 430 |
| NNC4924CV | 120 | 165 | 45 | 2.95 | 2200 | 242 | 480 |
| NNC4926CV | 130 | 180 | 50 | 2.67 | 1600 | 255 | 530 |
| NNC4928CV | 140 | 190 | 50 | 4.42 | 1400 | 265 | 570 |
| NNC4930CV | 150 | 210 | 60 | 7.08 | 1300 | 380 | 850 |
| NNC4944CV | 220 | 300 | 80 | 17.8 | 800 | 680 | 1600 |
| NNF5004V | 20 | 42 | 30 | 0.2 | 3400 | 45.7 | 55 |
| NNF5005V | 25 | 47 | 30 | 0.24 | 3000 | 50.1 | 65.5 |
| NNF5006V | 30 | 55 | 34 | 0.37 | 2600 | 57.2 | 75 |
| NNF5007V | 35 | 62 | 36 | 0.48 | 2200 | 70.4 | 98 |
| NNF5008V | 40 | 68 | 38 | 0.56 | 2000 | 85.8 | 116 |
| NNF5024V | 120 | 180 | 80 | 7.07 | 480 | 400 | 750 |
| NNF5026V | 130 | 200 | 950 | 9.52 | 450 | 710 | 1220 |
| NNF5028V | 140 | 210 | 95 | 11.2 | 400 | 600 | 1120 |
| NNF5030V | 150 | 225 | 100 | 11.5 | 380 | 695 | 1290 |
| NNF5032V | 160 | 240 | 109 | 16.9 | 360 | 720 | 1400 |
| NNF5034V | 170 | 260 | 122 | 23.2 | 360 | 720 | 1400 |
| NNF5036V | 180 | 280 | 136 | 30.2 | 300 | 1340 | 2500 |
| NNF5038V | 190 | 290 | 136 | 31.6 | 300 | 1370 | 2600 |
| NNF5040V | 200 | 310 | 150 | 40.3 | 280 | 1560 | 3050 |
2018年10月13日星期六
NNC-V/NNF-V Double Row Cylindrical Roller Bearings Stock List
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论