| Bearing Part No | Bearings Dimension (mm) | Mass(kg) | ||
| d | D | B | ||
| N202E | 15 | 35 | 11 | 0.047 |
| N203E | 17 | 40 | 12 | 0.068 |
| N204E | 20 | 47 | 14 | 0.112 |
| N205E | 25 | 52 | 15 | 0.135 |
| N206E | 30 | 62 | 16 | 0.205 |
| N207E | 35 | 72 | 17 | 0.301 |
| N210E | 50 | 90 | 20 | 0.488 |
| N211E | 55 | 100 | 21 | 0.668 |
| N212E | 60 | 110 | 22 | 0.827 |
| N212E | 60 | 110 | 22 | 0.827 |
| N213E | 65 | 120 | 23 | 1.05 |
| N213E | 65 | 120 | 23 | 1.05 |
| N214E | 70 | 125 | 24 | 1.16 |
| N215E | 75 | 130 | 25 | 1.29 |
| N216E | 80 | 140 | 26 | 1.55 |
| N217E | 85 | 150 | 28 | 1.92 |
| N218E | 90 | 160 | 30 | 2.37 |
| N219E | 95 | 170 | 32 | 2.89 |
| N220E | 100 | 180 | 34 | 3.5 |
| N221E | 105 | 190 | 36 | 4.63 |
| N222E | 110 | 200 | 38 | 6.87 |
| N224E | 120 | 215 | 40 | 5.67 |
| N226E | 130 | 230 | 40 | 6.51 |
| N228E | 140 | 250 | 42 | 9.29 |
| N230E | 150 | 270 | 45 | 15.9 |
| N232E | 160 | 290 | 48 | 14.6 |
| N234E | 170 | 310 | 52 | 18.1 |
| N238E | 190 | 340 | 55 | 22.8 |
| N240E | 200 | 360 | 58 | 30.6 |
| N248E | 240 | 440 | 72 | 51.5 |
| N305E | 25 | 62 | 17 | 0.242 |
| N306E | 30 | 72 | 19 | 0.366 |
| N309E | 45 | 100 | 25 | 0.891 |
| N310E | 50 | 110 | 27 | 1.16 |
| N311E | 55 | 120 | 29 | 1.48 |
| N311E | 55 | 120 | 29 | 1.48 |
| N312E | 60 | 130 | 31 | 1.84 |
| N312E | 60 | 130 | 31 | 1.84 |
| N313E | 65 | 140 | 33 | 2.28 |
| N313E | 65 | 140 | 33 | 2.28 |
| N314E | 70 | 150 | 35 | 2.79 |
| N315E | 75 | 160 | 37 | 3.34 |
| N316E | 80 | 170 | 39 | 4.12 |
| N317E | 85 | 180 | 41 | 5.3 |
| N318E | 90 | 190 | 43 | 6.19 |
| N319E | 95 | 200 | 45 | 7.04 |
| N320E | 100 | 215 | 47 | 8.75 |
| N322E | 110 | 240 | 50 | 11.7 |
| N324E | 120 | 260 | 55 | 15.1 |
| N326E | 130 | 280 | 58 | 18.4 |
| N328E | 140 | 300 | 62 | 22.5 |
| N330E | 150 | 320 | 65 | 26.8 |
| N332E | 160 | 340 | 68 | 32.6 |
| N334E | 170 | 360 | 72 | 37.9 |
| NJ202E | 15 | 35 | 11 | 0.049 |
| NJ203E | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| NJ204E | 20 | 47 | 14 | 0.117 |
| NJ205E | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| NJ206E | 30 | 62 | 16 | 0.213 |
| NJ207E | 35 | 72 | 17 | 0.309 |
| NJ210E | 50 | 90 | 20 | 0.503 |
| NJ211E | 55 | 100 | 21 | 0.679 |
| NJ212E | 60 | 110 | 22 | 0.845 |
| NJ212E | 60 | 110 | 22 | 0.845 |
| NJ213E | 65 | 120 | 23 | 1.06 |
| NJ213E | 65 | 120 | 23 | 1.06 |
| NJ214E | 70 | 125 | 24 | 1.18 |
| NJ215E | 75 | 130 | 25 | 1.3 |
| NJ216E | 80 | 140 | 26 | 1.58 |
| NJ217E | 85 | 150 | 28 | 1.95 |
| NJ218E | 90 | 160 | 30 | 2.41 |
| NJ219E | 95 | 170 | 32 | 2.94 |
| NJ2203E | 17 | 40 | 16 | 0.053 |
| NJ2204E | 20 | 47 | 18 | 0.15 |
| NJ2205E | 25 | 52 | 18 | 0.169 |
| NJ2206E | 30 | 62 | 20 | 0.261 |
| NJ2207E | 35 | 72 | 23 | 0.416 |
| NJ220E | 100 | 180 | 34 | 3.55 |
| NJ2210E | 50 | 90 | 23 | 0.586 |
| NJ2211E | 55 | 100 | 25 | 0.812 |
| NJ2212E | 60 | 110 | 28 | 1.1 |
| NJ2212E | 60 | 110 | 28 | 1.1 |
| NJ2213E | 65 | 120 | 31 | 1.46 |
| NJ2213E | 65 | 120 | 31 | 1.46 |
| NJ2214E | 70 | 125 | 31 | 1.55 |
| NJ2215E | 75 | 130 | 31 | 1.64 |
| NJ2216E | 80 | 140 | 33 | 2.05 |
| NJ2217E | 85 | 150 | 36 | 2.55 |
| NJ2218E | 90 | 160 | 40 | 3.23 |
| NJ2219E | 95 | 170 | 43 | 3.98 |
| NJ221E | 105 | 190 | 36 | 4.17 |
| NJ2220E | 100 | 180 | 46 | 4.85 |
| NJ2222E | 110 | 200 | 53 | 6.89 |
| NJ2224E | 120 | 215 | 58 | 8.54 |
| NJ2226E | 130 | 230 | 64 | 10.6 |
| NJ2228E | 140 | 250 | 68 | 14.7 |
| NJ222E | 110 | 200 | 38 | 4.93 |
| NJ2230E | 150 | 270 | 73 | 18.7 |
| NJ2232E | 160 | 290 | 80 | 23.5 |
| NJ2234E | 170 | 310 | 86 | 35.7 |
| NJ2236E | 180 | 320 | 86 | 30.9 |
| NJ2238E | 190 | 340 | 92 | 37.5 |
| NJ2240E | 200 | 360 | 98 | 45.1 |
| NJ224E | 120 | 215 | 40 | 5.91 |
| NJ226E | 130 | 230 | 40 | 6.63 |
| NJ228E | 140 | 250 | 42 | 9.46 |
| NJ2304E | 20 | 52 | 21 | 0.219 |
| NJ2305E | 25 | 62 | 24 | 0.356 |
| NJ2306E | 30 | 72 | 27 | 0.54 |
| NJ2309E | 45 | 100 | 36 | 1.33 |
| NJ230E | 150 | 270 | 45 | 11.9 |
| NJ2310E | 50 | 110 | 40 | 1.77 |
| NJ2311E | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
| NJ2311E | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
| NJ2312E | 60 | 130 | 46 | 2.83 |
| NJ2312E | 60 | 130 | 46 | 2.83 |
| NJ2313E | 65 | 140 | 48 | 3.38 |
| NJ2314E | 70 | 150 | 51 | 4.09 |
| NJ2315E | 75 | 160 | 55 | 5.04 |
| NJ2316E | 80 | 170 | 58 | 6 |
| NJ2317E | 85 | 180 | 60 | 6.84 |
| NJ2318E | 90 | 190 | 64 | 8.19 |
| NJ2319E | 95 | 200 | 67 | 9.58 |
| NJ2320E | 100 | 215 | 73 | 12.3 |
| NJ2322E | 110 | 240 | 80 | 16.9 |
| NJ2324E | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
| NJ2326E | 130 | 280 | 93 | 29.2 |
| NJ2328E | 140 | 300 | 102 | 36.6 |
| NJ232E | 160 | 290 | 48 | 14.8 |
| NJ2330E | 150 | 320 | 108 | 43.8 |
| NJ2332E | 160 | 340 | 114 | 52.3 |
| NJ2334E | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
| NJ2336E | 180 | 380 | 126 | 72.8 |
| NJ2338E | 190 | 400 | 132 | 83.9 |
| NJ2340E | 200 | 420 | 138 | 97.2 |
| NJ234E | 170 | 310 | 52 | 18.4 |
| NJ236E | 180 | 320 | 52 | 16.7 |
| NJ238E | 190 | 340 | 55 | 23.2 |
| NJ240E | 200 | 360 | 58 | 31 |
| NJ244E | 220 | 400 | 65 | 38.7 |
| NJ248E | 240 | 440 | 72 | 52.5 |
| NJ252E | 260 | 480 | 80 | 69.4 |
| NJ303E | 17 | 47 | 14 | 0.124 |
| NJ304E | 20 | 52 | 15 | 0.156 |
| NJ305E | 25 | 62 | 17 | 0.25 |
| NJ306E | 30 | 72 | 19 | 0.376 |
| NJ309E | 45 | 100 | 25 | 0.913 |
| NJ310E | 50 | 110 | 27 | 1.19 |
| NJ311E | 55 | 120 | 29 | 1.51 |
| NJ311E | 55 | 120 | 29 | 1.51 |
| NJ312E | 60 | 130 | 31 | 1.89 |
| NJ312E | 60 | 130 | 31 | 1.89 |
| NJ313E | 65 | 140 | 33 | 2.32 |
| NJ314E | 70 | 150 | 35 | 2.84 |
| NJ315E | 75 | 160 | 37 | 3.39 |
| NJ316E | 80 | 170 | 39 | 4.03 |
| NJ317E | 85 | 180 | 41 | |
| NJ318E | 90 | 190 | 43 | 5.49 |
| NJ319E | 95 | 200 | 45 | 6.44 |
| NJ320E | 100 | 215 | 47 | 7.82 |
| NJ322E | 110 | 240 | 50 | 10.3 |
| NJ324E | 120 | 260 | 55 | 13.5 |
| NJ326E | 130 | 280 | 58 | 16.5 |
| NJ328E | 140 | 300 | 62 | 20.5 |
| NJ330E | 150 | 320 | 65 | 27.2 |
| NJ332E | 160 | 340 | 68 | 32.3 |
| NJ334E | 170 | 360 | 72 | 38.6 |
| NJ336E | 180 | 380 | 75 | 44.6 |
| NJ340E | 200 | 420 | 80 | 58.1 |
| NJ348E | 240 | 500 | 95 | 97 |
| NJ356E | 280 | 580 | 108 | 149 |
| NU1005 | 25 | 47 | 12 | 0.083 |
| NU1006 | 30 | 55 | 13 | 0.129 |
| NU1007M | 35 | 62 | 14 | 0.181 |
| NU1010M | 50 | 90 | 20 | 0.268 |
| NU1011M | 55 | 90 | 18 | 0.45 |
| NU1012M | 60 | 95 | 18 | 0.478 |
| NU1012M | 60 | 95 | 18 | 0.478 |
| NU1013M | 65 | 100 | 18 | 0.512 |
| NU1013M | 65 | 100 | 18 | 0.512 |
| NU1014M | 70 | 110 | 20 | 0.706 |
| NU1015M | 75 | 115 | 20 | 0.75 |
| NU1016M | 80 | 125 | 22 | 0.99 |
| NU1017M | 85 | 130 | 22 | 1.05 |
| NU1018M | 90 | 140 | 24 | 1.31 |
| NU1019M | 95 | 145 | 24 | 1.42 |
| NU1020M | 100 | 150 | 24 | 1.48 |
| NU1021M | 105 | 160 | 26 | 1.84 |
| NU1022M | 110 | 170 | 28 | 2.31 |
| NU1024M | 120 | 180 | 28 | 2.47 |
| NU1026M | 130 | 200 | 33 | 3.8 |
| NU1028M | 140 | 210 | 33 | 4.09 |
| NU1030M | 150 | 225 | 35 | 4.93 |
| NU1032M | 160 | 240 | 38 | 5.92 |
| NU1034M | 170 | 260 | 42 | 7.96 |
| NU1036M | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| NU1038M | 190 | 290 | 46 | 10.9 |
| NU1040M | 200 | 310 | 51 | 14.1 |
| NU1040M | 220 | 340 | 56 | 20.5 |
| NU1048M | 240 | 360 | 56 | 20.4 |
| NU10/500M | 500 | 720 | 100 | 133 |
| NU1052M | 260 | 400 | 65 | 29.9 |
| NU10/560M | 560 | 820 | 115 | 208 |
| NU1056M | 280 | 240 | 65 | 31.4 |
| NU1060M | 300 | 460 | 74 | 44.3 |
| NU1064M | 320 | 480 | 74 | 46.3 |
| NU1068M | 340 | 520 | 82 | 63 |
| NU1072M | 360 | 540 | 82 | 66 |
| NU1076M | 380 | 560 | 82 | 68.6 |
| NU1080M | 400 | 600 | 90 | 89.8 |
| NU1084M | 420 | 620 | 90 | 92.9 |
| NU1088M | 440 | 650 | 94 | 104 |
| NU1092M | 460 | 680 | 100 | 125 |
| NU1096M | 480 | 700 | 100 | 134 |
| NU19/560M | 560 | 750 | 85 | 105 |
| NU19/600M | 600 | 800 | 90 | 125 |
| NU19/670M | 670 | 900 | 103 | 186 |
| NU19/710M | 710 | 950 | 106 | 217 |
| NU1992M | 460 | 620 | 74 | 63.1 |
| NU1996M | 480 | 650 | 78 | 74.2 |
| NU202E | 15 | 35 | 11 | 0.048 |
| NU203E | 17 | 40 | 12 | 0.069 |
| NU204E | 20 | 47 | 14 | 0.114 |
| NU205E | 25 | 52 | 15 | 0.137 |
| NU206E | 30 | 62 | 16 | 0.208 |
| NU207E | 35 | 72 | 17 | 0.303 |
| NU210E | 50 | 90 | 20 | 0.49 |
| NU211E | 55 | 100 | 21 | 0.665 |
| NU212E | 60 | 110 | 22 | 0.824 |
| NU212E | 60 | 110 | 22 | 0.824 |
| NU213E | 65 | 120 | 23 | 1.04 |
| NU213E | 65 | 120 | 23 | 1.04 |
| NU214E | 70 | 125 | 24 | 1.15 |
| NU215E | 75 | 130 | 25 | 1.27 |
| NU216E | 80 | 140 | 26 | 1.54 |
| NU217E | 85 | 150 | 28 | 1.91 |
| NU218E | 90 | 160 | 30 | 2.36 |
| NU219E | 95 | 170 | 32 | 2.88 |
| NU2203E | 17 | 40 | 16 | 0.051 |
| NU2204E | 20 | 47 | 18 | 0.146 |
| NU2205E | 25 | 52 | 18 | 0.164 |
| NU2206E | 30 | 62 | 20 | 0.255 |
| NU220E | 100 | 180 | 34 | 3.49 |
| NU2210E | 50 | 90 | 23 | 0.573 |
| NU2211E | 55 | 100 | 25 | 0.796 |
| NU2212E | 60 | 110 | 28 | 1.08 |
| NU2212E | 60 | 110 | 28 | 1.08 |
| NU2213E | 65 | 120 | 31 | 1.43 |
| NU2213E | 65 | 120 | 31 | 1.43 |
| NU2214E | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
| NU2215E | 75 | 130 | 31 | 1.61 |
| NU2216E | 80 | 140 | 33 | 2.02 |
| NU2217E | 85 | 150 | 36 | 2.5 |
| NU2218E | 90 | 160 | 40 | 3.17 |
| NU2219E | 95 | 170 | 43 | 3.9 |
| NU221E | 105 | 190 | 36 | 4.08 |
| NU2220E | 100 | 180 | 46 | 4.77 |
| NU2222E | 110 | 200 | 53 | 6.76 |
| NU2224E | 120 | 215 | 58 | 8.38 |
| NU2226E | 130 | 230 | 64 | 10.4 |
| NU2228E | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
| NU222E | 110 | 200 | 38 | 4.84 |
| NU2230E | 150 | 270 | 73 | 18.4 |
| NU2232E | 160 | 290 | 80 | 23.5 |
| NU2232E | 160 | 340 | 114 | 51.5 |
| NU2234E | 170 | 310 | 86 | 35.7 |
| NU2236E | 180 | 320 | 86 | 30.5 |
| NU2238E | 190 | 340 | 92 | 36.9 |
| NU2240E | 200 | 360 | 98 | 45.1 |
| NU2244E | 220 | 400 | 108 | 61.6 |
| NU2248E | 240 | 440 | 120 | 82.8 |
| NU224E | 120 | 215 | 40 | 5.8 |
| NU2252E | 260 | 480 | 130 | 109 |
| NU2256E | 280 | 500 | 130 | 114 |
| NU2260E | 300 | 540 | 140 | 143 |
| NU2264E | 320 | 80 | 150 | 180 |
| NU226E | 130 | 230 | 40 | 6.5 |
| NU2272M | 360 | 650 | 170 | 256 |
| NU2276E | 380 | 680 | 175 | 288 |
| NU228E | 140 | 250 | 42 | 9.3 |
| NU2304E | 20 | 52 | 21 | 0.215 |
| NU2305E | 25 | 62 | 24 | 0.349 |
| NU2306E | 30 | 72 | 27 | 0.529 |
| NU2309E | 45 | 100 | 36 | 1.3 |
| NU230E | 150 | 270 | 45 | 11.8 |
| NU2310E | 50 | 110 | 40 | 1.75 |
| NU2311E | 55 | 120 | 43 | 2.23 |
| NU2311E | 55 | 120 | 43 | 2.23 |
| NU2312E | 60 | 130 | 46 | 2.78 |
| NU2312E | 60 | 130 | 46 | 2.78 |
| NU2313E | 65 | 140 | 48 | 3.32 |
| NU2314E | 70 | 150 | 51 | 4.02 |
| NU2315E | 75 | 160 | 55 | 4.95 |
| NU2316E | 80 | 170 | 58 | 5.89 |
| NU2317E | 85 | 180 | 60 | 6.71 |
| NU2318E | 90 | 190 | 64 | 8.04 |
| NU2319E | 95 | 200 | 67 | |
| NU2320E | 100 | 215 | 73 | 12.1 |
| NU2322E | 110 | 240 | 80 | 16.6 |
| NU2324E | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
| NU2326E | 130 | 280 | 93 | 28.8 |
| NU2328E | 140 | 300 | 102 | 36 |
| NU232E | 160 | 290 | 48 | 14.6 |
| NU2330E | 150 | 320 | 108 | 43.2 |
| NU2334E | 170 | 360 | 120 | 61.4 |
| NU2336E | 180 | 380 | 126 | 71.5 |
| NU2338E | 190 | 400 | 132 | 82.9 |
| NU2340E | 200 | 420 | 138 | 95.6 |
| NU2344E | 220 | 460 | 145 | 121 |
| NU2348E | 240 | 500 | 155 | 151 |
| NU234E | 170 | 310 | 52 | 18.1 |
| NU2352E | 260 | 540 | 165 | 189 |
| NU2356E | 280 | 580 | 175 | 234 |
| NU236E | 180 | 320 | 52 | 18.9 |
| NU238E | 190 | 340 | 55 | 22.8 |
| NU240E | 200 | 360 | 58 | 30.6 |
| NU244E | 220 | 400 | 65 | 38.5 |
| NU248E | 240 | 440 | 72 | 51.7 |
| NU252E | 260 | 480 | 80 | 68.4 |
| NU256E | 280 | 500 | 80 | 72.1 |
| NU260E | 300 | 540 | 85 | 90.4 |
| NU264E | 320 | 580 | 92 | 113 |
| NU303E | 17 | 47 | 14 | 0.122 |
| NU304E | 20 | 52 | 15 | 0.153 |
| NU305E | 25 | 62 | 17 | 0.245 |
| NU306E | 30 | 72 | 19 | 0.368 |
| NU309E | 45 | 100 | 25 | 0.893 |
| NU310E | 50 | 110 | 27 | 1.16 |
| NU311E | 55 | 120 | 29 | 1.48 |
| NU311E | 55 | 120 | 29 | 1.48 |
| NU312E | 60 | 130 | 31 | 1.85 |
| NU312E | 60 | 130 | 31 | 1.85 |
| NU313E | 65 | 140 | 33 | 2.28 |
| NU314E | 70 | 150 | 35 | 2.79 |
| NU315E | 75 | 160 | 37 | 3.33 |
| NU316E | 80 | 170 | 39 | 3.96 |
| NU317E | 85 | 180 | 41 | |
| NU318E | 90 | 190 | 43 | 5.39 |
| NU319E | 95 | 200 | 45 | 6.32 |
| NU320E | 100 | 215 | 47 | 7.67 |
| NU322E | 110 | 240 | 50 | 10.3 |
| NU324E | 120 | 260 | 55 | 13.3 |
| NU326E | 130 | 280 | 58 | 16.2 |
| NU328E | 140 | 300 | 62 | 20.1 |
| NU330E | 150 | 320 | 65 | 26.8 |
| NU332E | 160 | 340 | 68 | 31.8 |
| NU334E | 170 | 360 | 72 | 38 |
| NU336E | 180 | 380 | 75 | 43.9 |
| NU338E | 190 | 400 | 78 | 50.6 |
| NU340E | 200 | 420 | 80 | 57.3 |
| NU344E | 220 | 460 | 88 | 75.5 |
| NU348E | 240 | 500 | 95 | 95.7 |
| NU352E | 260 | 540 | 102 | 121 |
| NU356E | 280 | 580 | 108 | 149 |
| NUP203E | 17 | 40 | 12 | 0.073 |
| NUP204E | 20 | 47 | 14 | 0.119 |
| NUP205E | 25 | 52 | 15 | 0.145 |
| NUP206E | 30 | 62 | 16 | 0.219 |
| NUP207E | 35 | 72 | 17 | 0.317 |
| NUP210E | 50 | 90 | 20 | 0.517 |
| NUP211E | 55 | 100 | 21 | 0.693 |
| NUP212E | 60 | 110 | 22 | 0.909 |
| NUP212E | 60 | 110 | 22 | 0.909 |
| NUP213E | 65 | 120 | 23 | 1.09 |
| NUP213E | 65 | 120 | 23 | 1.09 |
| NUP214E | 70 | 125 | 24 | 1.2 |
| NUP215E | 75 | 130 | 25 | 1.33 |
| NUP216E | 80 | 140 | 26 | 1.62 |
| NUP217E | 85 | 150 | 28 | 2.08 |
| NUP218E | 90 | 160 | 30 | 2.46 |
| NUP219E | 95 | 170 | 32 | 2.99 |
| NUP2203E | 17 | 40 | 16 | 0.055 |
| NUP2204E | 20 | 47 | 18 | 0.154 |
| NUP2205E | 25 | 52 | 18 | 0.174 |
| NUP2206E | 30 | 62 | 20 | 0.268 |
| NUP2209E | 45 | 85 | 23 | 0.559 |
| NUP220E | 100 | 180 | 34 | 3.61 |
| NUP2210E | 50 | 90 | 23 | 0.6 |
| NUP2211E | 55 | 100 | 25 | 0.828 |
| NUP2212E | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
| NUP2212E | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
| NUP2213E | 65 | 120 | 31 | 1.54 |
| NUP2213E | 65 | 120 | 31 | 1.54 |
| NUP2214E | 70 | 125 | 31 | 1.58 |
| NUP2215E | 75 | 130 | 31 | 1.67 |
| NUP2216E | 80 | 140 | 33 | 2.08 |
| NUP2217E | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
| NUP2218E | 90 | 160 | 40 | 3.29 |
| NUP2219E | 95 | 170 | 43 | 4.05 |
| NUP221E | 105 | 190 | 36 | 4.26 |
| NUP2220E | 100 | 180 | 46 | 4.92 |
| NUP2222E | 110 | 200 | 53 | 7.02 |
| NUP2224E | 120 | 215 | 58 | 8.7 |
| NUP2226E | 130 | 230 | 64 | 10.8 |
| NUP2228E | 140 | 250 | 68 | 16.8 |
| NUP222E | 110 | 200 | 38 | 5.02 |
| NUP2230E | 150 | 270 | 73 | 19.3 |
| NUP2232E | 160 | 290 | 80 | 24.3 |
| NUP2234E | 170 | 310 | 86 | 37.2 |
| NUP2236E | 180 | 320 | 86 | 31.4 |
| NUP2244E | 220 | 400 | 108 | 63.4 |
| NUP224E | 120 | 215 | 40 | 6.02 |
| NUP226E | 130 | 230 | 40 | 6.74 |
| NUP228E | 140 | 250 | 42 | 9.61 |
| NUP2304E | 20 | 52 | 21 | 0.224 |
| NUP2305E | 25 | 62 | 24 | 0.363 |
| NUP2306E | 30 | 72 | 27 | 0.551 |
| NUP2309E | 45 | 100 | 36 | 1.36 |
| NUP230E | 150 | 270 | 45 | 12.4 |
| NUP2310E | 50 | 110 | 40 | 1.82 |
| NUP2311E | 55 | 120 | 43 | 2.31 |
| NUP2311E | 55 | 120 | 43 | 2.31 |
| NUP2312E | 60 | 130 | 46 | 2.88 |
| NUP2312E | 60 | 130 | 46 | 2.88 |
| NUP2313E | 65 | 140 | 48 | 3.45 |
| NUP2314E | 70 | 150 | 51 | 4.18 |
| NUP2315E | 75 | 160 | 55 | 5.14 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | 6.11 |
| NUP2317E | 85 | 180 | 60 | 6.99 |
| NUP2318E | 90 | 190 | 64 | 8.35 |
| NUP2319E | 95 | 200 | 67 | |
| NUP2320E | 100 | 215 | 73 | 12.5 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 17.2 |
| NUP2324E | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
| NUP2326E | 130 | 280 | 93 | 29.7 |
| NUP2328E | 140 | 300 | 102 | 37.1 |
| NUP232E | 160 | 290 | 48 | 15.1 |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | 44.6 |
| NUP2344E | 220 | 460 | 145 | 121 |
| NUP234E | 170 | 310 | 52 | 18.6 |
| NUP236E | 180 | 320 | 52 | 17.7 |
| NUP238E | 190 | 340 | 55 | 23.5 |
| NUP240E | 200 | 360 | 58 | 31.4 |
| NUP244E | 220 | 400 | 65 | 39.3 |
| NUP303E | 17 | 47 | 14 | 0.127 |
| NUP304E | 20 | 52 | 15 | 0.16 |
| NUP305E | 25 | 62 | 17 | 0.256 |
| NUP306E | 30 | 72 | 19 | 0.385 |
| NUP309E | 45 | 100 | 25 | 0.934 |
| NUP310E | 50 | 110 | 27 | 1.21 |
| NUP311E | 55 | 120 | 29 | 1.54 |
| NUP311E | 55 | 120 | 29 | 1.54 |
| NUP312E | 60 | 130 | 31 | 1.93 |
| NUP312E | 60 | 130 | 31 | 1.93 |
| NUP313E | 65 | 140 | 33 | 2.37 |
| NUP314E | 70 | 150 | 35 | 2.89 |
| NUP315E | 75 | 160 | 37 | |
| NUP316E | 80 | 170 | 39 | 4.11 |
| NUP317E | 85 | 180 | 41 | 4.8 |
| NUP318E | 90 | 190 | 43 | 5.59 |
| NUP319E | 95 | 200 | 45 | 6.55 |
| NUP320E | 100 | 215 | 47 | 7.96 |
| NUP322E | 110 | 240 | 50 | 10.7 |
| NUP324E | 120 | 260 | 55 | 13.8 |
| NUP326E | 130 | 280 | 58 | 17 |
| NUP328E | 140 | 300 | 62 | 20.8 |
| NUP330E | 150 | 320 | 65 | 27.6 |
2018年10月13日星期六
Single Row Cylindrical Roller Bearings N NJ NU NUP
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论